Podmínky: žádné
Hlavní vlastnost: inteligence
Kostka životů: 1k4
Nejvyšší úroveň: 14.
Zbroje: žádné
Zbraně: dýka
Jazyky: jazyk přesvědčení, obecná řeč
Kouzelníci jsou dobrodruzi, kteří se studiem mystických tajemství naučili sesílat kouzla. S rostoucí úrovní dokážou kouzelníci sesílat stále větší počet stále mocnějších kouzel.
Mystická magie
Podrobná pravidla mystické magie jsou uvedená v části Pravidla pro magii.
Magické bádání: Kouzelník jakékoli úrovně může investovat čas a peníze do magického bádání. Tímhle způsobem si může do kouzelné knihy přidat nová kouzla nebo vyzkoumat jiné magické účinky. Když kouzelník dosáhne 9. úrovně, může taky vytvářet kouzelné předměty.
Kouzlení: Každý kouzelník má svoji knihu kouzel obsahující formule mystických kouzel. Tabulka postupu po úrovních na protější straně ukazuje, kolik kouzel kniha obsahuje a kolik si jich kouzelník může zapamatovat – obojí se odvíjí od úrovně postavy. Kouzelník na 1. úrovni tak má v knize jedno kouzlo, určené sudím (ten ale může hráči dovolit, aby si vybral sám). Seznam kouzel dostupných kouzelníkům je v seznamu Kouzelnických kouzel.
Používání kouzelných předmětů: Kouzelníci umějí používat svitky s kouzly uvedenými v seznamu kouzelnických kouzel. Můžou taky používat předměty, které umějí ovládat jen uživatelé mystické magie (např. kouzelné hůlky).
Boj
Kouzelníci můžou používat jenom dýky a nedokážou používat žádnou zbroj ani štít. Proto jsou v boji velmi zranitelní.
Po dosažení 11. úrovně
Kouzelník si může vybudovat tvrz, často v podobě vysoké věže. Do ní pak dorazí 1k6 učedníků na 1.–3. úrovni, aby pod jeho vedením studovali.
Kouzelníkův postup po úrovních
Záchranné hody | Kouzla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úroveň | zk. | KŽ | THAC0 | S | H | P | D | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | 1k4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – | – |
2 | 2 500 | 2k4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – | – |
3 | 5 000 | 3k4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – |
4 | 10 000 | 4k4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | – | – | – | – |
5 | 20 000 | 5k4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
6 | 40 000 | 6k4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
7 | 80 000 | 7k4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – |
8 | 150 000 | 8k4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
9 | 300 000 | 9k4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
10 | 450 000 | 9k4+1* | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – |
11 | 600 000 | 9k4+2* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | 750 000 | 9k4+3* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
13 | 900 000 | 9k4+4* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | 1 050 000 | 9k4+5* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
* Modifikátor odolnosti se už nezapočítává.
S: smrt/jed; H: hůlky; P: paralýza/zkamenění; D: dechové útoky; K: kouzla/žezla/hole.